Zombitse-Vohibasia National Park. IBA триггерные виды птиц
Zombitse-Vohibasia National Park. Год самой последней оценки критериев IBA: 2001 год. Популяции триггерных видов IBA: |
|||||
Species | Current IUCN Red List Category | Season | Year(s) of estimate | Population estimate | IBA Criteria Triggered |
Madagascar Grebe Tachybaptus pelzelnii | VU | resident | 1993-1997 | present | A1 |
Coua ruficeps | NR | resident | 1993-1997 | present | A3 |
Giant Coua Coua gigas | LC | resident | 1993-1997 | present | A3 |
Coquerel's Coua Coua coquereli | LC | resident | 1993-1997 | present | A2, A3 |
Madagascar Crested Ibis Lophotibis cristata | NT | resident | 1993-1997 | present | A1 |
Madagascar Pond-heron Ardeola idae | EN | breeding | 1993-1997 | present | A1 |
Madagascar Marsh-harrier Circus macrosceles | EN | resident | 1993-1997 | present | A1 |
Madagascar Sparrowhawk Accipiter madagascariensis | NT | resident | 1993-1997 | present | A1 |
Henst's Goshawk Accipiter henstii | NT | resident | 1993-1997 | present | A1 |
Sickle-billed Vanga Falculea palliata | LC | resident | 1993-1997 | present | A3 |
Subdesert Brush-warbler Nesillas lantzii | LC | resident | 1993-1997 | present | A3 |
Thamnornis Thamnornis chloropetoides | LC | resident | 1993-1997 | present | A3 |
Appert's Tetraka Xanthomixis apperti | VU | resident | 1993-1997 | present | A1, A2, A3 |
Monticola bensoni | NR | non-breeding | 1993-1997 | present | A1, A2 |
Sakalava Weaver Ploceus sakalava | LC | resident | 1993-1997 | present | A3 |
Примечание: В этой таблице представлены критерии IBA и виды, которые были отмечены во время оценки. В настоящее время оценка Красного списка IUCN может отличаться от той, которая была на месте в то время. BirdLife International (2018) Important Bird Areas бюллетень на 19/03/2018. |